Römork Güç Kaynağı Dönüştürücü Güç Çevirici Şarj Cihazı 12VDC 24VDC AC DC
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TBB |
Sertifika: | LVD-EN60335-1,EN60335-2-29; EMCEN55014,EN61000 |
Model numarası: | BS1210, BS1240 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
Teslim süresi: | Sipariş adet dayalı 5-30 gün |
Ödeme koşulları: | / T |
Detay Bilgi |
|||
azami çıkış: | 25A10A | verim: | % 88 |
---|---|---|---|
Slave şarj cihazı: | Maksimum 3A | Çalışma Sıcaklığı: | ~ 20 ℃ - + 60 ℃ |
IP Sınıfı: | IP22 | Pil Türü: | AGM , GEL , Li-ion , WET uyumlu |
AC GİRİŞİ: | 85-265VAC | sıklığı bakımından: | break |
Vurgulamak: | inverter şarj cihazı,hibrid inverter şarj cihazı |
Ürün Açıklaması
Römork Güç Kaynağı Dönüştürücü Güç Çevirici Şarj Cihazı 12VDC 24VDC AC DC
Römork güç kaynağı dönüştürücü şarj cihazı 12VDC 24VDC AC DC üreticisi
AGM, pil BS1210 dönüştürücü şarj otomatik voltaj dengeleme şarj
TBB TRIDENT serisi Akıllı deniz şarj cihazı şarj mobil deniz uygulaması için
Use BS battery charger only in well ventilated rooms. BS akü şarj cihazını sadece iyi havalandırılmış odalarda kullanın. Do not expose the charger to rain, snow, Şarj cihazını yağmura, kara maruz bırakmayın,
spray, or bilge water. sprey veya sintine suyu. To reduce risk of fire hazard, do not cover or obstruct the ventilation Yangın tehlikesi riskini azaltmak için havalandırmayı kapatmayın veya engellemeyin
openings. açıklıklar. Do not install the charger in a zero‐ clearance compartment. Şarj cihazını sıfır boşluklu bir yere monte etmeyin.
BS şarj cihazıyla birlikte verilen pil sıcaklığı ve voltaj sensörü,
pil sıcaklığı
ve pillerinizi doğru şekilde şarj etmek için otomatik olarak gerçek zamanlı ayarlamalar yapar
- 4mv / / hücre kompanzasyon hızı.
Özellikleri :
- Daha küçük ve daha yüksek verimlilik, maksimum% 92 içeren aktif PFC.
- Marş aküsü için bağımlı şarj cihazı dahil olmak üzere çok sayıda izole çıkışlı.
- Otomatik olarak güç kaynağı veya şarj cihazı olarak çalışır.
- Otomatik sıcaklık telafisi şarjı.
- Otomatik voltaj dengeleme şarjı.
- Monitör ile programlanabilir.
- Uzaktan kumanda ile gece modu.
gözlük
model | BS1210 | BS1225 | BS1240 | BS1225-3 | BS1240-3 |
Elektriksel | |||||
Çıkış voltajı (PS modu) (Vdc) | 12.8V ± 0.256Vdc | ||||
Maksimum Çıkış akımı (A) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Nominal giriş gerilimi (Vac) | 85-265VAC, 50 / 60Hz | 165-265VAC, 50 / 60Hz | |||
Şarj algoritmaları | 5 steps. 5 adım. soft start, bulk, absorption, float, recycle yumuşak başlangıç, dökme, emilim, şamandıra, geri dönüşüm | ||||
Sıcaklık telafisi | Otomatik olarak | ||||
Emilim gerilimi (Vdc) | AGM: 13.5V, GEL: 13.5V, LFP: 13.5V, ISLAK: 13.7V | ||||
Yüzer voltaj (Vdc) | AGM: 14.4V, GEL: 14.1V, LFP: 14.4V, ISLAK: 14.7V | ||||
Şarj akımı (A) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Minimum akü gerilimi (Vdc) | 1 | 2 | |||
verim | % 88 | ||||
Giriş konektörü | CEE 7/7 fişli 1,5 metre kablo | IEC soketi | |||
Çıkış konnektörü | Sabit kablo, 2.5mm², 1 metre | M4 Vida (16mm²) | |||
Çıktı | 1 | 1 + 1 | |||
Dalgalanma gürültüsü | ≤200mVp-p | ||||
Düzenleme Doğruluğu | ≤2% | ||||
Soğutma | Kendinden soğutma | Fan soğutma | |||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ - + 60 ℃ | ||||
Koruma | |||||
Kısa devre | Kapatma çıkışı, kısa devre çıkarıldığında otomatik olarak yeniden başlar | ||||
Ters kutup | Şarj yok | ||||
Şarj cihazı aşırı sıcaklığı | Şarj cihazını kapatın | ||||
Pil aşırı sıcaklığı | Şarj cihazını kapatın | ||||
Standartlar | |||||
LVD | EN60335-1, EN60335-2-29 | ||||
EMC | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
yapı | |||||
Çıkışı | Alüminyum + plastik | ||||
boyut | 175 * 114 * 53 mm | 249 * 165 * 74mm | 249 * 165 * 74mm | ||
Ağırlık | 1.0kg | 1.6kg | 1.6kg | ||
IP sınıfı | IP20 | IP23 | |||
Yalıtım direnci | ≥50MΩ | ||||
Dielektrik gücü | I / PO / P: 3.0KV I / P-PG: 1.5kV, O / P-PG: 0.5KV |
Kurulum
BS Charger can be installed on a horizontal surface or vertically on a wall. BS Şarj Cihazı yatay bir yüzeye veya duvara dikey olarak monte edilebilir. Please see following instruction; Lütfen aşağıdaki talimata bakın;