Hareketli Arabalarda Küçük Akıllı RV Şarj Kullanımı Güç Kaynağı Akım 12Vdc 10A 40A 10A
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TBB |
Sertifika: | LVD-EN60335-1,EN60335-2-29; EMCEN55014,EN61000 |
Model numarası: | BS1240 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
Teslim süresi: | Sipariş adet dayalı 5-30 gün |
Ödeme koşulları: | / T |
Detay Bilgi |
|||
azami çıkış: | 10 A | Slave şarj cihazı: | Maksimum 3A |
---|---|---|---|
Giriş Konektörü: | IEC soketi | Pil Türü: | AGM , GEL , Li-ion , WET uyumlu |
LVD: | EN60335 | EMC: | EN55014 |
Vurgulamak: | inverter şarj cihazı,hibrid inverter şarj cihazı |
Ürün Açıklaması
Hareketli Arabalarda Küçük Akıllı RV Şarj Kullanımı Güç Kaynağı Akım 12Vdc 10A 40A 10A
Hareketli arabalarda kullanılan akıllı RV şarj güç kaynağı curren 12Vdc 10A 40A 10A
AGM, pil BS1240 dönüştürücü şarj otomatik voltaj dengeleme şarj
TBB TRIDENT serisi Akıllı deniz şarj cihazı şarj mobil deniz uygulaması için
TBB premium II multi stage adaptive charging algorithm for lead acid battery, fitted with multistage charging algorithm( bulk-absorption-float-recycle), BS battery charger is designed to charge battery quickly and fully. Kurşun asit batarya için TBB premium II çok aşamalı adaptif şarj algoritması, çok kademeli şarj algoritması (toplu emilim-şamandıra geri dönüşümü) ile donatılmış BS pil şarj cihazı, pili hızlı ve tam olarak şarj etmek için tasarlanmıştır. Mircroprocessor controlled charging algorithm with variable absorption charging timer auarantee the optional charging for batteries of differernt discharged state.Float charging and recycle charging program guarantee your battery could get proper maintenance in case of long time connected Değişken emilim şarj zamanlayıcılı mircropro işlemci kontrollü şarj algoritması, farklı deşarj durumundaki piller için isteğe bağlı şarjı garanti eder.
Voltaj dengelemeli şarj
Pil sıcaklığı ve voltaj sensörü sayesinde, BS şarj cihazı otomatik olarak
kablo üzerindeki voltaj düşüşünü telafi eden çıkış, tam şarjı sağlar
aküye doğru voltajı vermek.
Özellikleri :
- Daha küçük ve daha yüksek verimlilik, maksimum% 92 içeren aktif PFC.
- Otomatik olarak güç kaynağı veya şarj cihazı olarak çalışır.
- Kurşun asitli akü için gelişmiş TBB premium II çok aşamalı şarj algoritması.
- AGM, GEL, vb. Dahil olmak üzere çoklu pil kimyasalları için uyarlanabilir şarj algoritması.
- LFP (LiFePO4) şarj algoritması mevcuttur.
- Otomatik sıcaklık telafisi şarjı.
- Otomatik voltaj dengeleme şarjı.
- Monitör ile programlanabilir.
- Uzaktan kumanda ile gece modu.
Kurşun asit akü için TBB premium II çok aşamalı adaptif şarj algoritması
Çok kademeli şarj algoritması (toplu emilim ‐ şamandıra ycle geri dönüşüm), BS pil şarj cihazı
is designed to charge battery quickly and fully. pili hızlı ve tam olarak şarj etmek için tasarlanmıştır. Microprocessor controlled charging algorithm Mikroişlemci kontrollü şarj algoritması
değişken emilim şarj zamanlayıcı ile pilleri için isteğe bağlı şarj garanti
farklı deşarj durumu.
gözlük
model | BS1210 | BS1225 | BS1240 | BS1225-3 | BS1240-3 |
Elektriksel | |||||
Çıkış voltajı (PS modu) (Vdc) | 12.8V ± 0.256Vdc | ||||
Maksimum Çıkış akımı (A) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Nominal giriş gerilimi (Vac) | 85-265VAC, 50 / 60Hz | 165-265VAC, 50 / 60Hz | |||
Şarj algoritmaları | 5 steps. 5 adım. soft start, bulk, absorption, float, recycle yumuşak başlangıç, dökme, emilim, şamandıra, geri dönüşüm | ||||
Sıcaklık telafisi | Otomatik olarak | ||||
Emilim gerilimi (Vdc) | AGM: 13.5V, GEL: 13.5V, LFP: 13.5V, ISLAK: 13.7V | ||||
Yüzer voltaj (Vdc) | AGM: 14.4V, GEL: 14.1V, LFP: 14.4V, ISLAK: 14.7V | ||||
Şarj akımı (A) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Minimum akü gerilimi (Vdc) | 1 | 2 | |||
verim | % 88 | ||||
Giriş konektörü | CEE 7/7 fişli 1,5 metre kablo | IEC soketi | |||
Çıkış konnektörü | Sabit kablo, 2.5mm², 1 metre | M4 Vida (16mm²) | |||
Çıktı | 1 | 1 + 1 | |||
Dalgalanma gürültüsü | ≤200mVp-p | ||||
Düzenleme Doğruluğu | ≤2% | ||||
Soğutma | Kendinden soğutma | Fan soğutma | |||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ - + 60 ℃ | ||||
Koruma | |||||
Kısa devre | Kapatma çıkışı, kısa devre çıkarıldığında otomatik olarak yeniden başlar | ||||
Ters kutup | Şarj yok | ||||
Şarj cihazı aşırı sıcaklığı | Şarj cihazını kapatın | ||||
Pil aşırı sıcaklığı | Şarj cihazını kapatın | ||||
Standartlar | |||||
LVD | EN60335-1, EN60335-2-29 | ||||
EMC | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
yapı | |||||
Çıkışı | Alüminyum + plastik | ||||
boyut | 175 * 114 * 53 mm | 249 * 165 * 74mm | 249 * 165 * 74mm | ||
Ağırlık | 1.0kg | 1.6kg | 1.6kg | ||
IP sınıfı | IP20 | IP23 | |||
Yalıtım direnci | ≥50MΩ | ||||
Dielektrik gücü | I / PO / P: 3.0KV I / P-PG: 1.5kV, O / P-PG: 0.5KV |
Kurulum
BS Charger can be installed on a horizontal surface or vertically on a wall. BS Şarj Cihazı yatay bir yüzeye veya duvara dikey olarak monte edilebilir. Please see following instruction; Lütfen aşağıdaki talimata bakın;