İnvertör Modül Sistemi 48vdc ila 220vac İnvertör 7.5Kva Alt Raf 19 "3U
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TBB |
Sertifika: | CE,ISO9000 |
Model numarası: | TM252SX5 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1piece |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton, kontrplak palet |
Teslim süresi: | 1-3gün toplu sipariş miktarına bağlıdır |
Ödeme koşulları: | T/T |
Detay Bilgi |
|||
Kapasite: | 3KVA | Modeli: | TM252SX5 |
---|---|---|---|
DC GİRİŞ: | 48VDC | Yükleme: | 19 "3U |
AC Çıkış: | 220VAC | Frekans: | 50Hz |
Türü: | DC'den AC'ye İnvertörler | Garanti: | 2 Yıl |
Renk: | Gümüş | ||
Vurgulamak: | AC dönüştürücü DC,AC dönüştürücü 48V DC |
Ürün Açıklaması
İnvertör Modül Sistemi 48vdc ila 220vac İnvertör 7.5Kva Alt Raf 19 "3U
48Vdc giriş 220Vac / 50Hz 7.5Kva İnvertör modül sistemi Power Inverter
Yüksek anahtarlama frekansı teknolojisine sahip modern yarı iletkenlerle birleştirilmiş TM250 invertör modülü, kompakt yapıya, düşük ağırlık ve yüksek verime sahiptir. TM250 invertör, küçük veya orta modüler invertör sistemini (STM250, HTM250 veya XTM250) oluşturmak için uygun olan paralel destekleyici hot plug ile çalışabilir
- Çalışma modu seçilebilir (AC önceliği veya DC önceliği)
- N + 1 yedek yapılandırma
- Aktif akım paylaşım teknolojisi
- Saf Sinüs, THD ile <% 3
- Teknolojide sıcak takma
- DC-AC izolasyonu sistem güvenliğini arttırır
- Mükemmel dinamik tepkiler
- % 89'a kadar maksimum verimlilik
- Tam koruma
monitor
Çevirici Modülü
Şartname
model | TM251 | TM252 | TM253 | |
Elektrik | ||||
Nominal DC girişi | 24 veya 48Vdc | 48VDC | ||
DC çalışma aralığı | Sayfa 9'daki 2.3'e bakın. | |||
Çıkış gücü | 1kVA | 1.5Kva | 2kVA | |
Dalga formu | Saf sinus dalgası | |||
Güç faktörü | 0.8 | |||
Norminal çıktı | 110Vac 115Vac 120Vac 127Vac 220Vac 230Vac 240Vac (±% 2) | 220Vac 230Vac 240Vac (±% 2) | ||
Çıkış frekansı | 50 / 60Hz ±% 1 | |||
THD | <% 3 astar yükü | |||
<% 5 astarsız yük | ||||
Crest faktörü | 3: 1 | |||
verim | Maksimum% 85 /% 87 | |||
Aşırı yükleme | % 150 10s | |||
% 125 1dk | ||||
Dinamik tepki süresi | <20ms | |||
Diğerleri | ||||
Çalışma sıcaklığı. | Tam yük, -10 ℃ - 40 ℃ | |||
İzolasyon | 1500Vrms | |||
Emniyet | EN60950-1 | |||
emisyon | 55022 | |||
dokunulmazlık | 55022 | |||
Elektrik | Güvenlik ve çevre | |||
model | TM251, TM252, TM253 | Çalışma sıcaklığı. | : -10C - 40C (40C üstü değer kaybı) | |
DC Girişi | Saklama derecesi. | : -40C - 85C | ||
Nominal Gerilim | 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC, 240VDC | İzolasyon | AC – DC: 2000Vrms | |
Çalışma aralığı | Sayfa 9'daki 2.3'e bakın. | DC-toprak: 2000Vrms | ||
AC Çıkış | AC-toprak: 2000Vrms | |||
Çıkış gücü | 1KVA, 1.5KVA, 2KVA | |||
en yüksek güç | 24VDC: 1KVA | |||
Diğerleri: 2KVA | ||||
Dalga formu | Saf sinus dalgası | Görüntüle | ||
Güç faktörü | 0.8 | |||
Nominal çıkış | 110 / 120VAC veya 220/230 / 240VAC | LED Göstergesi | Koşu | |
Voltaj değişimi | Maksimum ±% 2 | başarısızlık | ||
Çıkış frekansı | 50 / 60Hz ±% 0,1 | Yük yüzdesi | ||
THD | <% 3 astar yükü | |||
<% 5 astarsız yük | ||||
Crest faktörü | 03:01 | |||
verim | Maksimum% 88 | |||
Aşırı yükleme | % 150 10 saniye | |||
% 125 10 dakika | ||||
Dinamik tepki süresi | <20ms |
DC Giriş Voltajı ve çalışma aralığı
Giriş gerilimi | 24V | 48V | 110V | 125V | 220V | 240V |
Güç voltajı (VDC) | 21 ~ 29 | 42 ila 58 | 98 ~ 138 | 105 ~ 139 | 195 ~ 276 | 210 ~ 292 |
DC voltaj işletilen aralık (VDC) | 20 ~ 30 | 40 ~ 60 | 93 ~ 143 | 100-144 | 186 ° 286 | 198 ~ 302 |
Düşük voltaj uyarısı (VDC) | 22 | 44 | 101 | 105 | 202 | 218 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum